Ninja/Abilità
Corpo a Corpo
In Gioco | Abilità | Descrizione | |
---|---|---|---|
Tranello | Attacco con bonus ai danni, se eseguito alle spalle. | ||
Vortice del Pugnale | Attacco ripetuto fino a tre volte, con % di avvelenamento. | ||
Nuvola Velenosa | Attacco a breve distanza con % di avvelenamento. Infligge danni magici, ma viene usato il valore d'attacco fisico per calcolarne la potenza. | ||
Attacco Lampo | Il ninja si teletrasporta e attacca il bersaglio. | ||
Camuffamento | Rende invisibile il ninja e aumenta il bonus ai danni di Tranello. | ||
Veleno Insidioso | Attacco con teletrasporto con % di avvelenamento. | ||
Luce Astrale | Scaglia contro gli avversari stelle intrise di luce |
Lotta a Distanza
In Gioco | Abilità | Descrizione | |
---|---|---|---|
Tiro Ripetuto | Lancia frecce multiple contro un singolo bersaglio, facendolo cadere. | ||
Freccia di Fuoco | Lancia una freccia infuocata contro il bersaglio, con probabilità d'infliggere Fuoco Duraturo. | ||
Freccia Avvelenata | Lancia una freccia con probabilità di Avvelenamento e stunna il bersaglio. | ||
Pioggia di Frecce | Lancia frecce multiple con angolazione di 45° per freccia, con probabilità di Rallentamento. | ||
Passo Piumato | Aumenta la Velocità di Movimento e lascia una serie di "bombe" sul posto che infliggono danni limitati. | ||
Colpo Sfavillante | Sferra un colpo sul posto che fa cadere l'avversario. Ha % di avvelenamento e se va a segno, rende l'arciere invisibile per un breve periodo. | ||
Tempestus | Un colpo che provoca danni enormi |
Equitazione
In Gioco | Abilità | Lv. | Descrizione | |
---|---|---|---|---|
Combatt. a Cavallo | 50 | Attacca i tuoi nemici dal cavallo. | ||
Pestone di Cavallo | 52 | Stunna il bersaglio e fa cadere tutti gli altri personaggi intorno a lui. | ||
Onda Potente | 55 | Attacca tutti i nemici dal cavallo. | ||
Tempesta di Frecce | 50 | Lancia le frecce sul nemico da cavallo. |