Tranello
Versione del 21 gen 2011 alle 13:55 di Son Gohan (discussione | contributi) (→Particolarità della skill)
Logo | Livello Abilità | Nome Abilità | Animazione | Tempo di ricarica | MP richiesti | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
File:Tranellob.png | Base | Tranello | Vedi | 15 | 48 | - |
File:Tranellom.png | Maestro | Attacco nascosto | Vedi | 15 | 120 | - |
File:Tranellog.png | Gran Maestro | Tranello nascosto | Vedi | 15 | 171 | - |
File:Tranellog.png | Maestro Perfetto | Tranello | Vedi | 15 | 240 | - |
Particolarità della skill
Se questa skill va a segno alle spalle dell'avversario, il danno effettuato aumenta circa del 30-33% (ossia infligge circa i 4/3 del danno normale).
Lo stesso aumento di danno è conferito da Camuffamento all'1 ad un Tranello da davanti.
Un Tranello alle spalle con anche bonus di Camuffamento produce infine un danno superiore del 60-66% rispetto ad un Tranello normale da davanti.
Questa skill fa cadere l'avversario.