Differenze tra le versioni di "Template:MobDelGiorno/Lista"

[versione verificata][versione verificata]
Riga 698: Riga 698:
 
                       |Immagine= Coniglio.jpg
 
                       |Immagine= Coniglio.jpg
 
       }}
 
       }}
   |99 = <!-- Domenica di Pasqua (da cambiare ogni anno! Per il calcolo, se può essere utile, vedi qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_della_Pasqua#Calcolo) -->
+
   |99 = {{MobDelGiorno/Layout
      {{MobDelGiorno/Layout
+
                       |Nome= Capitano Huashin
                       |Nome= Metin Pasquale
+
                       |Livello= 88
                       |Livello= Variabile
+
                       |Grado= 4
                       |Grado= [[Metin]]
+
                       |Immagine=Capitano Huashin.jpg
                       |Immagine= Metincioc.jpg
 
 
       }}
 
       }}
   |100 = <!-- Pasquetta -->
+
   |100 = {{MobDelGiorno/Layout
      {{MobDelGiorno/Layout
+
                       |Nome= Erebos
                       |Nome= Coniglio Pasquale
+
                       |Livello= 89
                       |Livello= N/D
+
                       |Grado= Capo
                       |Grado= [[NPC]]
+
                       |Immagine= Tartaros.jpg
                       |Immagine= Coniglio.jpg
 
 
       }}
 
       }}
 
   |101=
 
   |101=
Riga 775: Riga 773:
 
                       |Immagine= Setaou-Hauptmann.jpg
 
                       |Immagine= Setaou-Hauptmann.jpg
 
       }}
 
       }}
   |110=
+
   |110=<!-- Domenica di Pasqua (da cambiare ogni anno! Per il calcolo, se può essere utile, vedi            qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_della_Pasqua#Calcolo) -->
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Capitano Huashin
+
                       |Nome= Metin Pasquale
                       |Livello= 88
+
                       |Livello= Variabile
                       |Grado= 4
+
                       |Grado= [[Metin]]
                       |Immagine=Capitano Huashin.jpg
+
                       |Immagine= Metincioc.jpg
 
       }}
 
       }}
   |111=
+
     
 +
   |111=<!-- Pasquetta -->
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Erebos
+
                       |Nome= Coniglio Pasquale
                       |Livello= 89
+
                       |Livello= N/D
                       |Grado= Capo
+
                       |Grado= [[NPC]]
                       |Immagine= Tartaros.jpg
+
                       |Immagine= Coniglio.jpg
 
       }}
 
       }}
 +
     
 
   |112=
 
   |112=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
Riga 2 159: Riga 2 159:
 
   |307=
 
   |307=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Arciere Brutale
+
                       |Nome= Orco Magus
                       |Livello= 40
+
                       |Livello= 102
                       |Grado= 4
+
                       |Grado= 2
                       |Immagine= ArciereSelvaggio.jpg
+
                       |Immagine= Orco Magus.png
 
       }}
 
       }}
 
   |308=
 
   |308=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Arciere Selvaggio
+
                       |Nome= Generale Kappa
                       |Livello= 35
+
                       |Livello= 103
                       |Grado= 2
+
                       |Grado= [[Capo]]
                       |Immagine= ArciereSelvaggo.jpg
+
                       |Immagine= Generale Kappa.png
 
       }}
 
       }}
 
   |309=
 
   |309=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Arciere Uragano Oscuro
+
                       |Nome= Arge
                       |Livello= 29
+
                       |Livello= 104
                       |Grado= 1
+
                       |Grado= [[Capo]]
                       |Immagine= Arciere_Uragano_Oscuro.jpg
+
                       |Immagine= Arge.png
 
       }}
 
       }}
 
   |310=
 
   |310=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Arciere Vento Oscuro
+
                       |Nome= Capitano Uncini
                       |Livello= 29
+
                       |Livello= 105
                       |Grado= 1
+
                       |Grado= 4
                       |Immagine= Arciere_del_Vento_Oscuro.jpg
+
                       |Immagine= Capitano Uncini.png
 
       }}
 
       }}
 
   |311=
 
   |311=
Riga 2 208: Riga 2 208:
 
   |314=
 
   |314=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Fante Selvaggio
+
                       |Nome= Martyaxwar
                       |Livello= 29
+
                       |Livello= 105
                       |Grado= 1
+
                       |Grado= 5
                       |Immagine= FanteSelvaggio.jpg
+
                       |Immagine= Martyaxwar.png
 
       }}
 
       }}
 
   |315=
 
   |315=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Forte Arciere Selvaggio
+
                       |Nome= Metin della Sciagura
                       |Livello= 35
+
                       |Livello= 105
                       |Grado= 2
+
                       |Grado= Vi trollo
                       |Immagine= ForteArciere.jpg
+
                       |Immagine= Metin della Sciagura.png
 
       }}
 
       }}
 
   |316=
 
   |316=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Forte Fante Selvaggio
+
                       |Nome= Tritone
                       |Livello= 29
+
                       |Livello= 105
                       |Grado= 1
+
                       |Grado= 5
                       |Immagine= Forte_Fante_Selvaggio.jpg
+
                       |Immagine= Tritone.png
 
       }}
 
       }}
 
   |317=
 
   |317=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Forte Generale Selvaggio
+
                       |Nome= Gnoll Arciere
                       |Livello= 36
+
                       |Livello= 96
                       |Grado= 3
+
                       |Grado= 2
                       |Immagine= GeneraleSelvaggio.jpg
+
                       |Immagine= Gnoll Arciere.png
 
       }}
 
       }}
 
   |318=
 
   |318=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Forte Scagnozzo Selvaggio
+
                       |Nome= Polifemo
                       |Livello= 32
+
                       |Livello= 106
                       |Grado= 1
+
                       |Grado= 5
                       |Immagine= Forte_Scagnozzo_Selvag..jpg
+
                       |Immagine= Polifemo.png
 
       }}
 
       }}
 
   |319=
 
   |319=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Generale Selvaggio
+
                       |Nome= Re Wobba
                       |Livello= 36
+
                       |Livello= 107
                       |Grado= 3
+
                       |Grado= 5
                       |Immagine= GeneraleSelvaggio.jpg
+
                       |Immagine= Re Wobba.png
 
       }}
 
       }}
 
   |320=
 
   |320=
Riga 2 257: Riga 2 257:
 
   |321=
 
   |321=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Gu-Ryung del Vento Oscuro
+
                       |Nome= Jin-Hee*
                       |Livello= 35
+
                       |Livello= 110
                       |Grado= 2
+
                       |Grado= 5
                       |Immagine= Gu-Ryung.jpg
+
                       |Immagine= Jin-Hee 2.png
 
       }}
 
       }}
 
   |322=
 
   |322=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Jak-To del Vento Oscuro
+
                       |Nome= Soldato Lemure
                       |Livello= 30
+
                       |Livello= 98
                       |Grado= 2
+
                       |Grado= 1
                       |Immagine= Jak-To_del_Vento_Oscuro.jpg
+
                       |Immagine= Soldato Lemure.png
 
       }}
 
       }}
 
   |323=
 
   |323=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Joh-Hwan Uragano Oscuro
+
                       |Nome= Eremita Diabolico
                       |Livello= 30
+
                       |Livello= 99
 
                       |Grado= 2
 
                       |Grado= 2
                       |Immagine= Joh-Hwan_Uragano_Oscuro.jpg
+
                       |Immagine= Eremita Diabolico.png
 
       }}
 
       }}
 
   |324=
 
   |324=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Kyuk-Jang Uragano Oscuro
+
                       |Nome= Soldato Gambero
                       |Livello= 33
+
                       |Livello= 98
                       |Grado= 2
+
                       |Grado= 1
                       |Immagine= Kyuk-Janh_Uragano_Osc..jpg
+
                       |Immagine= Soldato Gambero.png
 
       }}
 
       }}
 
   |325=
 
   |325=
Riga 2 306: Riga 2 306:
 
   |328=
 
   |328=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Maniaco Uragano Oscuro
+
                       |Nome=Progenie di Azrael
                       |Livello= 33
+
                       |Livello= 89
                       |Grado= 3
+
                       |Grado= [[Capo]]
                       |Immagine= Maniaco_Uragano_Oscuro.jpg
+
                       |Immagine= Tartaros.jpg
 
       }}
 
       }}
 
   |329=
 
   |329=
Riga 2 320: Riga 2 320:
 
   |330=
 
   |330=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Pho-Hwan Uragano Oscuro
+
                       |Nome= Metin dell'Incandescenza
                       |Livello= 35
+
                       |Livello= 95
                       |Grado= 2
+
                       |Grado= Meh.
                       |Immagine= Pho-Hwan_Uragano_Osc..jpg
+
                       |Immagine= Metin dell'Incandescenza.png
 
       }}
 
       }}
 
   |331=
 
   |331=
Riga 2 334: Riga 2 334:
 
   |332=
 
   |332=
 
       {{MobDelGiorno/Layout
 
       {{MobDelGiorno/Layout
                       |Nome= Soldato Uragano Oscuro
+
                       |Nome= Mago Ladro Rosso
                       |Livello= 26
+
                       |Livello= 97
 
                       |Grado= 1
 
                       |Grado= 1
                       |Immagine= Soldato_Uragano_Oscuro.jpg
+
                       |Immagine= Mago Ladro Rosso.png
 
       }}
 
       }}
 
   |333=
 
   |333=

Versione delle 19:28, 17 apr 2013