Differenze tra le versioni di "Spada Velenosa"
[versione verificata] | [versione bozza] |
(Creata pagina con '{{Armi/Layout |Livello=75 |Classe=Guerriero Ninja Sura |Slot=3 |Tipo=Spada |ComeSiOttiene= '''Drop''': Forziere della Morte, Cacciatore Setaou, [[Veggente Set...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armi/Layout |
+ | |Livello=75 | ||
+ | |Classe=[[Guerriero]] [[Ninja]] [[Sura]] | ||
+ | |Slot=3 | ||
+ | |Tipo=Spada | ||
+ | |ComeSiOttiene= '''Drop''': [[Forziere della Morte]], [[Cacciatore Setaou]], [[Veggente Setaou]], [[Guerriero Setaou]], [[Capo Setaou]], [[Soldato Setaou]].<br> | ||
− | | | + | |Informazioni=<br> |
− | + | *La velocità d'attacco aumenta con l'up dell'arma. | |
− | + | *Ha [[Danni Medi]] e [[Danni Abilità]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Il suo valore d'attacco è uguale al valore d'attacco della [[Spada da Battaglia]], però ha una [[Velocità d'Attacco]] maggiore (oltre che [[Danni Medi|Medi]] e [[Danni Abilità|Abilità]]).<br> | *Il suo valore d'attacco è uguale al valore d'attacco della [[Spada da Battaglia]], però ha una [[Velocità d'Attacco]] maggiore (oltre che [[Danni Medi|Medi]] e [[Danni Abilità|Abilità]]).<br> | ||
*E' l'arma da PvM per eccellenza per Guerrieri da terra e per Sura sia da terra che da cavallo. Inoltre, è buona anche per i Ninja da cavallo (da terra sono consigliati i [[Coltello Siamese|Siamesi]]). | *E' l'arma da PvM per eccellenza per Guerrieri da terra e per Sura sia da terra che da cavallo. Inoltre, è buona anche per i Ninja da cavallo (da terra sono consigliati i [[Coltello Siamese|Siamesi]]). | ||
* E' l'unica spada a non avere il valore d'attacco magico. | * E' l'unica spada a non avere il valore d'attacco magico. | ||
− | | | + | |ATK0=100-140 |
− | + | |ATK1=108-148 | |
− | + | |ATK2=117-157 | |
− | + | |ATK3=127-167 | |
− | 100-140 | + | |ATK4=138-178 |
− | | | + | |ATK5=150-190 |
− | + | |ATK6=163-203 | |
− | + | |ATK7=177-217 | |
− | + | |ATK8=202-242 | |
− | + | |ATK9=237-277 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 108-148 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 117-157 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 127-167 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 138-178 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 150-190 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 163-203 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 177-217 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 202-242 | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |VATK0=+17% |
− | + | |VATK1=+18% | |
− | | | + | |VATK2=+19% |
− | +27% | + | |VATK3=+20% |
+ | |VATK4=+21% | ||
+ | |VATK5=+22% | ||
+ | |VATK6=+23% | ||
+ | |VATK7=+24% | ||
+ | |VATK8=+25% | ||
+ | |VATK9=+27% | ||
}} | }} |
Versione delle 18:36, 12 set 2012
|