Differenze tra le versioni di "Coltello Corto"
[versione verificata] | [versione bozza] |
(Creata pagina con '{{Armi/Layout |Livello=25 |Classe=Ninja |Slot=2 |Tipo=Pugnale |ComeSiOttiene= '''Drop''': Lupo grigio alfa, Mahon, Arciere Vento Oscuro, Scrofa, [[Fiero Orco]...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armi/Layout |
+ | |Livello=25 | ||
+ | |Classe=[[Ninja]] | ||
+ | |Slot=2 | ||
+ | |Tipo=Pugnale | ||
+ | |ComeSiOttiene= '''Drop''': [[Lupo grigio alfa]], [[Mahon]], [[Arciere Vento Oscuro]], [[Scrofa]], [[Fiero Orco]], [[Forte arciere selvaggio]], [[Arciere Brutale]], [[Forte Generale Selvaggio]], [[Scagnozzo Selvaggio]]. | ||
+ | |Informazioni= | ||
− | | | + | |ATK0=28-32 |
− | + | |ATK1=31-35 | |
− | | | + | |ATK2=34-38 |
− | + | |ATK3=37-41 | |
+ | |ATK4=40-44 | ||
+ | |ATK5=45-49 | ||
+ | |ATK6=51-55 | ||
+ | |ATK7=58-62 | ||
+ | |ATK8=66-70 | ||
+ | |ATK9=75-79 | ||
− | | | + | |VATK0=+27% |
− | + | |VATK1=+27% | |
− | + | |VATK2=+27% | |
− | | | + | |VATK3=+27% |
− | + | |VATK4=+27% | |
− | + | |VATK5=+27% | |
− | + | |VATK6=+27% | |
− | + | |VATK7=+27% | |
− | + | |VATK8=+27% | |
− | + | |VATK9=+27% | |
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | +27% | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 15:41, 12 set 2012
|