Differenze tra le versioni di "Coltello Fortunato"
[versione verificata] | [versione bozza] |
(Creata pagina con '{{Armi/Layout |Livello=32 |Classe=Ninja |Slot=2 |Tipo=Pugnale |ComeSiOttiene= '''Drop''': Joh-Hwan Uragano Oscuro, Vile Ragno Artiglio Velenoso, [[Debole Scimmia Sold...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armi/Layout |
+ | |Livello=32 | ||
+ | |Classe=[[Ninja]] | ||
+ | |Slot=2 | ||
+ | |Tipo=Pugnale | ||
+ | |ComeSiOttiene= '''Drop''': [[Joh-Hwan Uragano Oscuro]], [[Vile Ragno Artiglio Velenoso]], [[Debole Scimmia Soldato]], [[Scrofa]], [[Tigre]], [[Grande Orco Coraggioso Guerriero]]. | ||
+ | |Informazioni= | ||
− | | | + | |ATK0=30-36 |
− | + | |ATK1=33-39 | |
− | | | + | |ATK2=36-42 |
− | + | |ATK3=39-45 | |
+ | |ATK4=42-48 | ||
+ | |ATK5=47-53 | ||
+ | |ATK6=53-59 | ||
+ | |ATK7=60-66 | ||
+ | |ATK8=68-74 | ||
+ | |ATK9=77-83 | ||
− | | | + | |VATK0=+23% |
− | + | |VATK1=+23% | |
− | + | |VATK2=+23% | |
− | | | + | |VATK3=+23% |
− | + | |VATK4=+23% | |
− | + | |VATK5=+23% | |
− | | | + | |VATK6=+23% |
− | + | |VATK7=+23% | |
− | + | |VATK8=+23% | |
− | + | |VATK9=+23% | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | +23% | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 20:30, 12 set 2012
|