Differenze tra le versioni di "Ventaglio"
| [versione verificata] | [versione bozza] |
(Creata pagina con '{{Armi/Layout |Livello=1 |Classe=Shamano |Slot=1 |Tipo=Ventaglio |ComeSiOttiene= '''Drop''': Cinghiale Affamato, Cane Selvaggio Affamato, Cane Selvaggio, [[Lupo A...') |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Armi/Layout | {{Armi/Layout | ||
| + | |Livello=1 | ||
| + | |Classe=[[Shamano]] | ||
| + | |Slot=1 | ||
| + | |Tipo=Ventaglio | ||
| + | |ComeSiOttiene= '''Drop''': [[Cinghiale Affamato]], [[Cane Selvaggio Affamato]], [[Cane Selvaggio]], [[Lupo Affamato]], [[Scagnozzo Selvaggio]], [[Golem Ghiaccio degli Abissi]], [[Cinghiale Rosso Affamato]].<br> | ||
| − | | | + | |Informazioni=Arma iniziale per lo [[Shamano]]. |
| − | |||
| − | | | + | |ATK0=11-15 |
| − | + | |ATK1=18-22 | |
| + | |ATK2=25-29 | ||
| + | |ATK3=32-36 | ||
| + | |ATK4=39-43 | ||
| + | |ATK5=46-50 | ||
| + | |ATK6=53-57 | ||
| + | |ATK7=60-64 | ||
| + | |ATK8=67-71 | ||
| + | |ATK9=74-78 | ||
| − | + | |MATK0=13-15 | |
| + | |MATK1=20-22 | ||
| + | |MATK2=27-29 | ||
| + | |MATK3=34-36 | ||
| + | |MATK4=41-43 | ||
| + | |MATK5=48-50 | ||
| + | |MATK6=55-57 | ||
| + | |MATK7=62-64 | ||
| + | |MATK8=69-71 | ||
| + | |MATK9=76-78 | ||
| − | | | + | |VATK0=+26% |
| − | + | |VATK1=+26% | |
| − | + | |VATK2=+26% | |
| − | | | + | |VATK3=+26% |
| − | + | |VATK4=+26% | |
| − | + | |VATK5=+26% | |
| − | | | + | |VATK6=+26% |
| − | 26% | + | |VATK7=+26% |
| − | + | |VATK8=+26% | |
| − | | | + | |VATK9=+26% |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Versione delle 20:42, 12 set 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||