Differenze tra le versioni di "Colpo di Fiamma"
[versione bozza] | [versione bozza] |
(→Particolarità della skill) |
|||
Riga 43: | Riga 43: | ||
==Particolarità della skill== | ==Particolarità della skill== | ||
Questa è l'unica [[skill]] del [[Sura]] Magia Nera ad essere potenziata da [[Str]]. 90 punti di Str aumentano il danno di questa skill di circa il 25% (+1/4). | Questa è l'unica [[skill]] del [[Sura]] Magia Nera ad essere potenziata da [[Str]]. 90 punti di Str aumentano il danno di questa skill di circa il 25% (+1/4). | ||
+ | |||
+ | Questa [[skill]] fa cadere l'avversario. |
Versione delle 13:54, 21 gen 2011
Questa pagina è incompleta! | |
Le informazioni presenti in questa pagina sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandoci a verificarle!
|
Logo | Livello Abilità | Nome Abilità | Animazione | Tempo di ricarica | MP richiesti | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
File:Colpodifiammab.png | Base | Colpo di fiamma | Vedi | 12 | 67 | - |
File:Colpodifiammam.png | Maestro | Colpo infiammato | Vedi | 12 | 130 | - |
File:Colpodifiammag.png | Gran Maestro | Detonazione di fiamme | Vedi | 12 | 174 | - |
File:Colpodifiammag.png | Maestro Perfetto | Colpo di fiamma | Vedi | 12 | 235 | - |
Particolarità della skill
Questa è l'unica skill del Sura Magia Nera ad essere potenziata da Str. 90 punti di Str aumentano il danno di questa skill di circa il 25% (+1/4).
Questa skill fa cadere l'avversario.