Differenze tra le versioni di "Rane"
| [versione bozza] | [versione verificata] |
(Creata pagina con ' {| {{Prettytable}} |- {{Hl3}} !Immagine !Nome !Livello (Grado) !Zona !Drop Importanti |- |File:?.gif |Bogeyman |59(4) |Tempio Hwang |/ |- |File:?.gif |[[Gen…') |
|||
| (53 versioni intermedie di 14 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | {{subpage|[[Pagina principale|Metin2Wiki]]|[[Mostri:Info|Portale Mostri]]}} | |
| + | <center> | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Bogeyman | ||
| + | |Livello= 58 (2) | ||
| + | |Spawn= [[Tempio Hwang]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Generale di Rana Toro | ||
| + | |Livello= 61 (4) | ||
| + | |Spawn= [[Tempio Hwang]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Grande Rana Albero Capitano | ||
| + | |Livello= 59 (4) | ||
| + | |Spawn= [[Tempio Hwang]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Rana d'Albero Capobanda | ||
| + | |Livello= 59 (4) | ||
| + | |Spawn= [[Tempio Hwang]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Rana d'Albero Capobanda (evento) | ||
| + | |Livello= 12 (1) | ||
| + | |Spawn= [[Baule Misterioso]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Rana d'Albero Soldato | ||
| + | |Livello= 57 (2) | ||
| + | |Spawn= [[Tempio Hwang]] | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Utente:Regal | ||
| + | |NomeCorto= Regal | ||
| + | |File= Regal | ||
| + | |Livello= TM (Nabbo) | ||
| + | |Spawn= Forum | ||
| + | }} | ||
| + | {{Cella | ||
| + | |Nome= Spirito Tigre Gialla | ||
| + | |Livello= 75 ([[Boss|<font color=#f0d9a2>Capo</font>]]) | ||
| + | |Spawn= [[Tempio Hwang]] | ||
| + | }} | ||
| + | </center> | ||
| + | {{top}} | ||
| − | + | [[Categoria:Mostri]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 20:25, 4 ago 2025
| Bogeyman: 58 (2) |
| Mappa di Spawn |
| Tempio Hwang |
| Generale di Rana Toro: 61 (4) |
| Mappa di Spawn |
| Tempio Hwang |
| Grande Rana Albero Capitano: 59 (4) |
| Mappa di Spawn |
| Tempio Hwang |
| Rana d'Albero Capobanda: 59 (4) |
| Mappa di Spawn |
| Tempio Hwang |
| Rana d'Albero Capobanda (evento): 12 (1) |
| Mappa di Spawn |
| Baule Misterioso |
| Rana d'Albero Soldato: 57 (2) |
| Mappa di Spawn |
| Tempio Hwang |
| Spirito Tigre Gialla: 75 (Capo) |
| Mappa di Spawn |
| Tempio Hwang |
