Differenze tra le versioni di "Minerale di Argento"
[versione bozza] | [versione verificata] |
(Creata pagina con '{{Item/Layout |Bild= File:silbererz.jpg |Beschreibung= . |Funktion= Può essere trasformato in Argento portandone 100 unità da un Alchimista, insieme a una [[:Cat…') |
|||
(22 versioni intermedie di 12 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Item/ | + | {{Items/Layout |
+ | |Immagine= | ||
+ | [[File:Icona Minerale di Argento.png]] | ||
+ | |Interazioni=TUTTE | ||
+ | |Descrizione=Con il Forno della Gilda puoi usare questo minerale per produrre Argento. | ||
+ | |Funzione=Può essere trasformato in [[Argento]] portandone 100 unità da un [[Alchimista (gilda)]], insieme a una [[:Categoria:Items/Pietre spirituali|Pietra spirituale]] +0, +1, +2 o +3. | ||
+ | |Quest=[[La nuova arma del fabbro]] | ||
+ | |Drop= | ||
+ | *[[Giacimento di Argento]] | ||
+ | *<font size=2>'''''Item Shop:'''''</font> [[Tombola di Primavera/2016]] •<br>[[Tombola dell'Avvento/2017]] • [[Tombola di Primavera/2020]] • [[Tombola dell'Avvento/2021]] | ||
+ | |Categoria1= Minerali | ||
+ | |Categoria2= Missioni | ||
+ | |Altro=<nowiki/> | ||
+ | *Se si porta dall'[[Alchimista (gilda)]] corrispondente, si avrà 60% di probabilità di raffinazione, invece del 30% che si ha da un [[Alchimista (gilda)]] casuale. | ||
+ | }} | ||
− | + | [[ae:خام فضة]] | |
− | [[ | + | [[cz:Stříbrná ruda]] |
− | + | [[de:Silbererz]] | |
− | + | [[en:Silver Ore]] | |
− | + | [[es:Plata]] | |
− | + | [[fr:Minerai d'argent]] | |
− | + | [[gr:Μετάλλευμα Ασημιού]] | |
− | + | [[hu:Ezüst érc]] | |
− | + | [[nl:Zilver Erts]] | |
− | + | [[pl:Ruda Srebra]] | |
− | + | [[pt:Minério de Prata]] | |
− | + | [[ro:Minereu de argint]] | |
− | + | [[tr:Gümüş Madeni]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 15:55, 25 gen 2022
|
| |||||||||||||
Necessario per le Missioni | |
La nuova arma del fabbro | |
Altro | |
|