Differenze tra le versioni di "Campana Cielo e Terra"
[versione verificata] | [versione bozza] |
(Creata pagina con '{{Armi/Layout |Livello=65 |Classe=Shamano |Slot=3 |Tipo=Campana |ComeSiOttiene= '''Drop''': [Forziere del Re dei Ragni]], Metin Jeon-Un, Metin Ma-An, [[Metin Pung-Ma]...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Armi/Layout | {{Armi/Layout | ||
+ | |Livello=65 | ||
+ | |Classe=[[Shamano]] | ||
+ | |Slot=3 | ||
+ | |Tipo=Campana | ||
+ | |ComeSiOttiene= '''Drop''': [Forziere del Re dei Ragni]], [[Metin Jeon-Un]], [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]], [[Forziere del Capo Orco]], [[Drop Alternativo]], [[Magistrato Setaou]], [[Forziere Tartaruga Deserto]].<br> | ||
− | | | + | |Informazioni=Se si porta una Campana Cielo e Terra +9 all'[[NPC]] [[Seon-Pyeong]], assieme a 2 [[Papiro Consacrato|Papiri]], un [[Trattato sulla Scherma]] e 100.000 [[Yang]], si ottiene una [[Campana Fauci di Drago]] +0. |
+ | |ATK0=72-108 | ||
+ | |ATK1=78-114 | ||
+ | |ATK2=85-121 | ||
+ | |ATK3=93-129 | ||
+ | |ATK4=102-138 | ||
+ | |ATK5=112-148 | ||
+ | |ATK6=123-159 | ||
+ | |ATK7=135-171 | ||
+ | |ATK8=148-184 | ||
+ | |ATK9=162-198 | ||
− | | | + | |MATK0=65-75 |
− | + | |MATK1=71-81 | |
+ | |MATK2=78-88 | ||
+ | |MATK3=86-96 | ||
+ | |MATK4=95-105 | ||
+ | |MATK5=105-115 | ||
+ | |MATK6=116-126 | ||
+ | |MATK7=128-138 | ||
+ | |MATK8=141-151 | ||
+ | |MATK9=155-165 | ||
− | | | + | |VATK0=+15% |
− | + | |VATK1=+15% | |
− | + | |VATK2=+15% | |
− | + | |VATK3=+15% | |
− | + | |VATK4=+15% | |
− | + | |VATK5=+15% | |
− | + | |VATK6=+15% | |
− | + | |VATK7=+15% | |
− | + | |VATK8=+15% | |
− | | | + | |VATK9=+15% |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | +15% | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 19:45, 13 set 2012
|