Differenze tra le versioni di "Ventaglio Salvezza"
[versione verificata] | [versione bozza] |
(Creata pagina con '{{Armi/Layout |Livello=65 |Classe=Shamano |Slot=3 |Tipo=Ventaglio |ComeSiOttiene= '''Drop''': Albero Cattivo, Forziere del Re dei Ragni, Metin Jeon-Un, [[Metin Ma...') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Armi/Layout | {{Armi/Layout | ||
+ | |Livello=65 | ||
+ | |Classe=[[Shamano]] | ||
+ | |Slot=3 | ||
+ | |Tipo=Ventaglio | ||
+ | |ComeSiOttiene= '''Drop''': [[Albero Cattivo]], [[Forziere del Re dei Ragni]], [[Metin Jeon-Un]], [[Metin Ma-An]], [[Metin Pung-Ma]], [[Metin Tu-Young]], [[Forziere del Capo Orco]], [[Forziere della Tigre Gialla]], [[Drop Alternativo]], [[Magistrato Setaou]].<br> | ||
− | | | + | |Informazioni=Se si porta un Ventaglio Salvezza +9 all'[[NPC]] [[Seon-Pyeong]], assieme a 2 [[Papiro Consacrato|Papiri Consacrati]], un [[Trattato sulla Scherma]] e 100.000 [[Yang]], si ottiene un [[Ventaglio del Demone]] +0. |
− | |||
− | | | + | |ATK0=69-91 |
− | + | |ATK1=75-97 | |
+ | |ATK2=82-104 | ||
+ | |ATK3=90-112 | ||
+ | |ATK4=99-121 | ||
+ | |ATK5=109-131 | ||
+ | |ATK6=120-142 | ||
+ | |ATK7=132-154 | ||
+ | |ATK8=145-167 | ||
+ | |ATK9=159-181 | ||
− | + | |MATK0=95-115 | |
+ | |MATK1=101-121 | ||
+ | |MATK2=108-128 | ||
+ | |MATK3=116-136 | ||
+ | |MATK4=125-145 | ||
+ | |MATK5=135-155 | ||
+ | |MATK6=146-166 | ||
+ | |MATK7=158-178 | ||
+ | |MATK8=171-191 | ||
+ | |MATK9=185-205 | ||
− | | | + | |VATK0=+15% |
− | + | |VATK1=+15% | |
− | + | |VATK2=+15% | |
− | | | + | |VATK3=+15% |
− | + | |VATK4=+15% | |
− | + | |VATK5=+15% | |
− | | | + | |VATK6=+15% |
− | +15% | + | |VATK7=+15% |
− | + | |VATK8=+15% | |
− | | | + | |VATK9=+15% |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Versione delle 13:37, 13 set 2012
|