Differenze tra le versioni di "Colpo di Fiamma"
[versione bozza] | [versione bozza] |
Riga 27: | Riga 27: | ||
==Particolarità della skill== | ==Particolarità della skill== | ||
− | Questa è l'unica [[skill]] del Sura Magia Nera ad essere potenziata da [[Str]]. | + | Questa è l'unica [[skill]] del Sura Magia Nera ad essere potenziata da [[Str]]. 90 punti di Str aumentano il danno di questa skill di circa il 25% (+1/4). |
Versione delle 15:06, 6 ott 2010
Questa pagina è incompleta! | |
Le informazioni presenti in questa pagina sono incomplete o non verificate. Contribuisci anche tu aiutandoci a verificarle!
|
Logo | Livello Abilità | Nome Abilità | Animazione | Tempo di ricarica | MP richiesti | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
File:Colpodifiammab.png | Base | Colpo di fiamma | Vedi | {{{Tempo1}}} | {{{MP1}}} | - |
File:Colpodifiammam.png | Maestro | Colpo infiammato | Vedi | {{{Tempo2}}} | {{{MP2}}} | - |
File:Colpodifiammag.png | Gran Maestro | Detonazione di fiamme | Vedi | {{{Tempo3}}} | {{{MP3}}} | - |
File:Colpodifiammag.png | Maestro Perfetto | Colpo di fiamma | Vedi | {{{Tempo4}}} | {{{MP4}}} | - |
Particolarità della skill
Questa è l'unica skill del Sura Magia Nera ad essere potenziata da Str. 90 punti di Str aumentano il danno di questa skill di circa il 25% (+1/4).