Differenze tra le versioni di "Agata"
| [versione verificata] | [versione verificata] |
(Creata pagina con "{{Items/Layout |Immagine= File:Icona Agata.png |Descrizione= - |Funzione= ? |Quest= |Drop= * Baule Okey Oro |Altro= |Categoria1= |Categoria2= }}") |
|||
| (34 versioni intermedie di 13 utenti non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
|Immagine= [[File:Icona Agata.png]] | |Immagine= [[File:Icona Agata.png]] | ||
|Descrizione= - | |Descrizione= - | ||
| − | |Funzione= | + | |Funzione= Serve per [[Gergo di Metin#U|uppare]] oggetti. |
|Quest= | |Quest= | ||
|Drop= | |Drop= | ||
| − | * [[Baule Okey Oro]] | + | *<font size=2>'''''Forzieri:'''''</font> [[Baule Okey Oro]] • [[Baule di Jotun Thrym]] •<br>[[Baule di Bagjanamu]] • [[Baule di Razador]] • [[Fagotto Yutnori Dorato]] • [[Bottino Reale Oro]] • [[Cassa Misteri]] •<br>[[Forziere Invernale Nocturnos (m)]] • <br>[[Forziere Invernale Nocturnos (f)]] • [[Scrigno con Elmo d'Oriente]] • [[Box Tris Mostri Oro]] • [[Scrigno Veggenza Oro]] |
| + | *<font size=2>'''''Item Shop:'''''</font> [[Ruota del Destino/2016]] • [[Ruota del Destino/2017]] •<br>[[Ruota del Destino/Estate 2017]] • [[Ruota del Destino/Natale 2017]] • [[Ruota del Destino/2018]] • [[Scrigno con Elmi di Ostara]] | ||
| + | *<font size=2>'''''Boss:'''''</font> [[Condottiero del Rifugio (ghiaccio, lampo)]] | ||
| + | |Interazioni= TUTTE | ||
|Altro= | |Altro= | ||
|Categoria1= | |Categoria1= | ||
|Categoria2= | |Categoria2= | ||
| + | |||
| + | |TotaleArmi= 16 | ||
| + | |NomeArma1=Spada Serpens | ||
| + | |NomeArma2=Spadone Serpens | ||
| + | |NomeArma3=Ventaglio Serpens | ||
| + | |NomeArma4=Campana Serpens | ||
| + | |NomeArma5=Pugnale Serpens | ||
| + | |NomeArma6=Arco Serpens | ||
| + | |NomeArma7=Lama Serpens | ||
| + | |NomeArma8=Artiglio Serpens | ||
| + | |NomeArma9= Spada dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArma10= Lama dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArma11= Arco dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArma12= Pugnale Zodiaco | ||
| + | |NomeArma13= Ventaglio dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArma14= Campana dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArma15= Artiglio dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArma16= Glaive dello Zodiaco | ||
| + | |||
| + | |QuantitàArma1= 2 | ||
| + | |QuantitàArma2= 2 | ||
| + | |QuantitàArma3= 2 | ||
| + | |QuantitàArma4= 2 | ||
| + | |QuantitàArma5= 2 | ||
| + | |QuantitàArma6= 2 | ||
| + | |QuantitàArma7= 2 | ||
| + | |QuantitàArma8= 2 | ||
| + | |QuantitàArma9= 1 | ||
| + | |QuantitàArma10= 1 | ||
| + | |QuantitàArma11= 1 | ||
| + | |QuantitàArma12= 1 | ||
| + | |QuantitàArma13= 1 | ||
| + | |QuantitàArma14= 1 | ||
| + | |QuantitàArma15= 1 | ||
| + | |QuantitàArma16= 1 | ||
| + | |||
| + | |LivelloArma1=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma2=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma3=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma4=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma5=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma6=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma7=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma8=<nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma9=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma10=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma11=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma12=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma13=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma14=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma15=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArma16=<nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleArmature= 35 | ||
| + | |NomeArmatura1= Corazza Aurora | ||
| + | |NomeArmatura2= Corazza Magma | ||
| + | |NomeArmatura3= Corazza Osso Balena | ||
| + | |NomeArmatura4= Corazza Pioggiacenere | ||
| + | |NomeArmatura5= Corazza Artiglio Diabolico | ||
| + | |NomeArmatura6= Corazza Cavaliere Infernale | ||
| + | |NomeArmatura7= Corazza Fuoco Fatuo | ||
| + | |NomeArmatura8= Corazza Fuoco Nero | ||
| + | |NomeArmatura9= Abito Tranello | ||
| + | |NomeArmatura10= Abito Luna di Sangue | ||
| + | |NomeArmatura11= Abito Metamorfosi | ||
| + | |NomeArmatura12= Abito Notte Mortale | ||
| + | |NomeArmatura13= Vestito della Fede | ||
| + | |NomeArmatura14= Vestito del Fuoco | ||
| + | |NomeArmatura15= Vestito Armonia | ||
| + | |NomeArmatura16= Vestito Lunare | ||
| + | |NomeArmatura17= Corazza Guerriero Ombra | ||
| + | |NomeArmatura18= Corazza Placche Agata | ||
| + | |NomeArmatura19= Corazza Pietra Lunare | ||
| + | |NomeArmatura20= Corazza Placchedonice | ||
| + | |NomeArmatura21= Corazza di Cianite | ||
| + | |NomeArmatura22= Armatura dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArmatura23= Lorica di Cianite | ||
| + | |NomeArmatura24= Corazza dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArmatura25= Abito di Cianite | ||
| + | |NomeArmatura26= Abito dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArmatura27= Vestito di Cianite | ||
| + | |NomeArmatura28= Vestito dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArmatura29= Armatura di Cianite | ||
| + | |NomeArmatura30= Lorica dello Zodiaco | ||
| + | |NomeArmatura31=Mantello Serpens | ||
| + | |NomeArmatura32=Mantello Serpens Divino | ||
| + | |NomeArmatura33=Mantello Serpens Malus | ||
| + | |NomeArmatura34=Mantello Serpens Puro | ||
| + | |NomeArmatura35=Farsetto Serpens | ||
| + | |QuantitàArmatura1= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura2= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura3= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura4= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura5= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura6= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura7= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura8= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura9= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura10= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura11= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura12= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura13= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura14= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura15= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura16= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura17= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura18= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura19= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura20= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura21= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura22= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura23= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura24= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura25= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura26= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura27= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura28= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura29= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura30= 1 | ||
| + | |QuantitàArmatura31= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura32= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura33= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura34= 2 | ||
| + | |QuantitàArmatura35= 2 | ||
| + | |LivelloArmatura1= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura2= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura3= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura4= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura5= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura6= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura7= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura8= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura9= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura10= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura11= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura12= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura13= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura14= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura15= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura16= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura17= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura18= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura19= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura20= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura21= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura22= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura23= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura24= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura25= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura26= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura27= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura28= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura29= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura30= <nowiki>+8</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura31= <nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura32= <nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura33= <nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura34= <nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |LivelloArmatura35= <nowiki>+5</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |TotaleGioielli=3 | ||
| + | |NomeGioiello1=Scarpe del Fuoco | ||
| + | |NomeGioiello2=Scarpe Oceano | ||
| + | |NomeGioiello3=Veste Aura Comune | ||
| + | |QuantitàGioiello1=1 | ||
| + | |QuantitàGioiello2=1 | ||
| + | |QuantitàGioiello3=10 | ||
| + | |LivelloGioiello1=<nowiki>+</nowiki>8 | ||
| + | |LivelloGioiello2=<nowiki>+</nowiki>8 | ||
| + | |LivelloGioiello3= [[Veste Aura Semplice]] | ||
| + | |InterazioniExtra= NESSUNA | ||
| + | }} | ||
| + | {{ItemIS/Layout | ||
| + | |ImmagineIS=File:Icona IS Agata.png | ||
| + | |PosizioneIS=Altro Ruota dell'Abbondanza | ||
| + | |Info=<nowiki/> | ||
| + | * Item utili | ||
| + | |Descrizione= | ||
| + | Non è disponibile alcuna descrizione. | ||
| + | |DR=0 | ||
| + | |DB=0 | ||
}} | }} | ||
Versione delle 12:23, 19 feb 2022
|
|||||||||||
| L'item "Agata" è utile per il miglioramento di: |
Questo oggetto non può essere acquistato direttamente
|
|
Info
DescrizioneNon è disponibile alcuna descrizione. Probabilità{{{Probabilità}}} |