Differenze tra le versioni di "Corazza Ombra Notturna"
[versione verificata] | [versione verificata] |
(Creata pagina con "{{Armature/Layout |Livello= 66-70 |Slot= 3 |Classe= Licann |ComeSiOttiene= '''Drop''': - |Velocità= -15% - -6% |DIF0=90 |DIF1=96 |DIF2=102 |DIF3=108 |DIF4=114 |DIF5=...") |
|||
(11 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
|Livello= 66-70 | |Livello= 66-70 | ||
|Slot= 3 | |Slot= 3 | ||
− | |Classe= [[ | + | |Classe= [[Lican]] |
− | |ComeSiOttiene= '''[[ | + | |ComeSiOttiene= <nowiki/> |
+ | *<font size=2>'''''Mob:'''''</font> [[Guardia del Corpo Ochao]] | ||
+ | *<font size=2>'''''Metin:'''''</font> [[Metin dell'Incandescenza]] • [[Metin delle Tenebre]] • [[Metin dell'Infamia]] • [[Metin del Bosco]] | ||
+ | *<font size=2>'''''Forzieri:'''''</font> [[Baule di Razador]] • [[Baule di Nemere]] • [[Scrigno dell'Oscurità]] | ||
+ | |Informazioni= | ||
+ | |Item67= Frammento Blu | ||
+ | }} | ||
− | + | [[ae:درع ظِل الليل]] | |
− | + | [[cz:Lilkové brnění]] | |
− | + | [[de:Nachtschattenpanzer]] | |
− | + | [[en:Nightshade Armour]] | |
− | + | [[fr:Armure d'ombre]] | |
− | + | [[hu:Éjszakai árnyék vért]] | |
− | + | [[pl:Zbroja Nocnego Cienia]] | |
− | + | [[ro:Armură Umbra Nopții]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 16:27, 15 giu 2019
|