Differenze tra le versioni di "Coltello Corto"
[versione bozza] | [versione verificata] |
(27 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armi/Layout |
+ | |Livello= 25 | ||
+ | |Classe= [[Ninja]] | ||
+ | |Slot= 2 | ||
+ | |Tipo= Pugnale | ||
+ | |Item67= Frammento Grigio | ||
+ | |ComeSiOttiene= <nowiki/> | ||
+ | *<font size=2>'''''Mob:'''''</font> [[Lupo Grigio Alfa]] • [[Mahon]] • [[Arciere del Vento Oscuro]] • [[Scrofa]] • [[Fiero Orco]] • [[Forte Arciere Selvaggio]] • [[Arciere Brutale]] • [[Forte Generale Selvaggio]] •<br>[[Scagnozzo Selvaggio]] • [[Orco]] • [[To-Su del Vento Oscuro]] • [[Guerriero Oscuro]] • [[Grande Orco Coraggioso]] • [[Chuong]] • [[Arciere Uragano Oscuro (solitario)]] •<br>[[Ragno Velenoso]] • [[Generale Selvaggio]] • [[Comandante Eid Bianca (solitario)]] • [[Maniaco Brutale]] • [[Maniaco del Vento Oscuro]] | ||
+ | *<font size=2>'''''NPC:'''''</font> [[Mercante d'Armi]] (5.000 [[Yang]]) | ||
− | | | + | |Informazioni= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | |ATK0=28-32 |
− | + | |ATK1=31-35 | |
+ | |ATK2=34-38 | ||
+ | |ATK3=37-41 | ||
+ | |ATK4=40-44 | ||
+ | |ATK5=45-49 | ||
+ | |ATK6=51-55 | ||
+ | |ATK7=58-62 | ||
+ | |ATK8=66-70 | ||
+ | |ATK9=75-79 | ||
− | | | + | |VATK0=+27% |
− | + | |VATK1=+27% | |
− | + | |VATK2=+27% | |
− | | | + | |VATK3=+27% |
− | + | |VATK4=+27% | |
− | + | |VATK5=+27% | |
− | | | + | |VATK6=+27% |
− | + | |VATK7=+27% | |
− | + | |VATK8=+27% | |
− | | | + | |VATK9=+27% |
− | +27% | + | }} |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | {{interwiki|cz=Krátký_nůž|de=Kurzes_Messer|es=Cuchillo_corto|pl=Krótki_Nóż}} |
− | |||
− | + | [[ae:سكين قصير]] | |
− | + | [[cz:Krátký nůž]] | |
− | + | [[de:Kurzes Messer]] | |
+ | [[en:Short Knife]] | ||
+ | [[es:Cuchillo corto]] | ||
+ | [[fr:Couteau court]] | ||
+ | [[gr:Κοντό Μαχαίρι]] | ||
+ | [[hu:Rövid kés]] | ||
+ | [[pl:Krótki Nóż]] | ||
+ | [[ro:Cuţit scurt]] |
Versione attuale delle 13:01, 9 giu 2019
|