Differenze tra le versioni di "Corazza d'Oro"
[versione bozza] | [versione verificata] |
(Creata pagina con '{{Rüstung/Layout |Bild= File:gold-plattenpanzer.jpg |Level= 54 |Herkunft= Lord Scimmia, Dryade, Vile Spirito Shamano, Forziere del Re dei Ragni, [[Forzier…') |
|||
(15 versioni intermedie di 9 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Armature/Layout |
+ | |Livello= 54 | ||
+ | |Item67=Frammento Giallo | ||
+ | |Slot= 3 | ||
+ | |Classe= [[Guerriero]] | ||
+ | |ComeSiOttiene= <nowiki/> | ||
+ | *<font size=2>'''''Mob:'''''</font> [[Dryade]] • [[Vile Spirito Shamano]] • [[Macellaio Ogre]] • [[Dryade Rossa]] • [[Vichingo Ogre]] | ||
+ | *<font size=2>'''''Boss:'''''</font> [[Lord Scimmia]] | ||
+ | *<font size=2>'''''Forzieri:'''''</font> [[Forziere del Capo Orco]] | ||
− | | | + | |Velocità= -12% |
− | + | |DIF0=72 | |
− | + | |DIF1=78 | |
− | + | |DIF2=84 | |
− | + | |DIF3=90 | |
− | + | |DIF4=96 | |
− | + | |DIF5=102 | |
− | + | |DIF6=108 | |
− | + | |DIF7=114 | |
− | + | |DIF8=120 | |
− | + | |DIF9=126 | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | -12% | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | 72 | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | + | [[ae:درع الحراشف الذهبي]] | |
− | + | [[cz:Zlaté plátové brnění]] | |
− | + | [[de:Gold-Plattenpanzer]] | |
− | + | [[en:Gold Plate Armour]] | |
− | + | [[es:Arm. Placas Dorada]] | |
− | + | [[fr:Armure balance or]] | |
− | + | [[gr:Χρυσή Πανοπλία]] | |
− | + | [[hu:Arany lemezvért]] | |
− | + | [[nl:Goud Schub Pantser]] | |
− | + | [[pl:Złota Zbroja Płytowa]] | |
− | + | [[ro:Platoşă de Aur]] | |
− | + | [[tr:Altın Taş Zırh]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 08:49, 8 giu 2019
|