Differenze tra le versioni di "Soldato Uragano Oscuro (solitario)"
[versione verificata] | [versione verificata] |
(6 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|Grado= 3 | |Grado= 3 | ||
|Bonus= [[Forte contro Mezziuomini|Mezziuomini]] | |Bonus= [[Forte contro Mezziuomini|Mezziuomini]] | ||
− | |Luogo= | + | |
− | + | |InterazioniRes = R | |
− | + | |InterazioniStatus = S | |
− | + | |Elemento = Vento | |
− | | | + | |EXP = 1571 |
+ | |||
+ | |Luogo= | ||
+ | {{Modal|ID=1 | ||
+ | |NomePulsante=Secondo Villaggio | ||
+ | |Titolo=Secondo Villaggio | ||
+ | |Body={{Tabber | ||
+ | |NTabber=3 | ||
+ | |Altezza=auto | ||
+ | |Titolo1=Villo 2 Blu | ||
+ | |Titolo2=Villo 2 Rossi | ||
+ | |Titolo3=Villo 2 Gialli | ||
+ | |Testo1=[[File:Spawn_Soldato_Uragano_Oscuro2_Jinno.png|300px|[[Bakra]]]] | ||
+ | |Testo2=[[File:Spawn_Soldato_Uragano_Oscuro2_Jayang.jpg|300px|[[Jayang]]]] | ||
+ | |Testo3=[[File:Spawn_Soldato_Uragano_Oscuro2_Bokjung.jpg|300px|[[Bokjung]]]] | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
|Drop= | |Drop= | ||
*<font size=4>'''''Armi:'''''</font><br> | *<font size=4>'''''Armi:'''''</font><br> |
Versione attuale delle 16:52, 6 giu 2018
Versione Carta Mostro! | ||
Questo mostro è presente anche in versione Carta Mostro. Per maggiori informazioni visita la pagina Soldato Uragano Oscuro |
|
Selvaggi
| |
---|---|
Selvaggi
|
Arciere Selvaggio • Fante Selvaggio • Generale Selvaggio • Scagnozzo Selvaggio |
Forti Selvaggi
|
Forte Arciere Selvaggio • Forte Fante Selvaggio • Forte Generale Selvaggio • Forte Scagnozzo Selvaggio |
Vento Oscuro
|
Arciere del Vento Oscuro • Soldato Vento Oscuro • Maniaco del Vento Oscuro • Gu-Ryung Vento Oscuro • Jak-To del Vento Oscuro • To-Su del Vento Oscuro |
Uragano Oscuro
|
Arciere Uragano Oscuro • Soldato Uragano Oscuro • Kyuk-Jang Uragano Oscuro • Pho-Hwan Uragano Oscuro • Joh-Hwan Uragano Oscuro |
Mini-Boss
|
Brutali Arciere Brutale • Maniaco Brutale • Soldato Brutale • Specialista Brutale |
Comandante Brutale |